| Sexbrev.no, Erotiske Noveller - Statistikk | |||
1 |
Kategori: Erotikk | Bevegelse:
|
Denne mnd | 3 |
| Gj.snitt | 0.8 | ||
![]() |
|||
| Tittel - Beskrivelse | Denne mnd | Gj.snitt | Statistikk | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ditt nettsted her | |||
| 3 | Ditt nettsted her | |||
| 4 | Ditt nettsted her | |||
| 5 | Ditt nettsted her | |||
| 6 | Ditt nettsted her | |||
| 7 | Ditt nettsted her | |||
| 8 | Ditt nettsted her | |||
| 9 | Ditt nettsted her | |||
| 10 | Ditt nettsted her | |||
| 11 | Ditt nettsted her | |||
| 12 | Ditt nettsted her | |||
| 13 | Ditt nettsted her | |||
| 14 | Ditt nettsted her | |||
| 15 | Ditt nettsted her | |||
| 16 | Ditt nettsted her | |||
| 17 | Ditt nettsted her | |||
| 18 | Ditt nettsted her | |||
| 19 | Ditt nettsted her | |||
| 20 | Ditt nettsted her | |||
| 21 | Ditt nettsted her | |||
| 22 | Ditt nettsted her | |||
| 23 | Ditt nettsted her | |||
| 24 | Ditt nettsted her | |||
| 25 | Ditt nettsted her | |||
| Total statistikk | ||
|---|---|---|
| Gjennomsnitt (Siste 10 Måneder) | ||
| Inn | Ut | Sidevisninger |
| 35.4 | 6.4 | 0.0 |
| Totalt Fra tidenes morgen) | ||
| Inn | Ut | Sidevisninger |
| 3,295 | 180 | 0 |



